| Type de logement | Trés haute saison (par semaine): | 810 € | |
Studio |
Haute saison (par semaine): | 710 € | |
| Moyenne saison (par semaine): | 600 € | ||
| Nb de pers. max. | Basse saison (par semaine): | 500 € | |
|
Extra saison (par semaine): | 400 € | |
| Prix par nuit: | 0 € | ||
| Type de logement | Trés haute saison (par semaine): | 850 € | |
Studio |
Haute saison (par semaine): | 740 € | |
| Moyenne saison (par semaine): | 640 € | ||
| Nb de pers. max. | Basse saison (par semaine): | 540 € | |
|
Extra saison (par semaine): | 400 € | |
| Prix par nuit: | 0 € | ||
| Type de logement | Trés haute saison (par semaine): | 990 € | |
Appart. 2 pièces |
Haute saison (par semaine): | 890 € | |
| Moyenne saison (par semaine): | 750 € | ||
| Nb de pers. max. | Basse saison (par semaine): | 640 € | |
|
Extra saison (par semaine): | 470 € | |
| Prix par nuit: | 0 € | ||
| Type de logement | Trés haute saison (par semaine): | 1330 € | |
Appart. 2 pièces |
Haute saison (par semaine): | 1220 € | |
| Moyenne saison (par semaine): | 830 € | ||
| Nb de pers. max. | Basse saison (par semaine): | 750 € | |
|
Extra saison (par semaine): | 560 € | |
| Prix par nuit: | 0 € | ||
| Type de logement | Trés haute saison (par semaine): | 1330 € | |
Appart. 3 pièces |
Haute saison (par semaine): | 1220 € | |
| Moyenne saison (par semaine): | 870 € | ||
| Nb de pers. max. | Basse saison (par semaine): | 770 € | |
|
Extra saison (par semaine): | 600 € | |
| Prix par nuit: | 0 € | ||
| Type de logement | Trés haute saison (par semaine): | 1380 € | |
Appart. 2 pièces |
Haute saison (par semaine): | 1280 € | |
| Moyenne saison (par semaine): | 980 € | ||
| Nb de pers. max. | Basse saison (par semaine): | 790 € | |
|
Extra saison (par semaine): | 610 € | |
| Prix par nuit: | 0 € | ||